STK a ME
Provádíme technické prohlídky a měření emisí pro všechny kategorie vozidel včetně traktorů a motocyklů.
Jako smluvní partner DEKRA CZ garantujeme nejvyšší standardy kontroly. Nabízíme možnost příjezdu bez objednání nebo rezervaci termínu pro váš komfort.
Zajišťujeme také evidenční kontroly a technické prohlídky vozů z dovozu.
Základní ceny: Osobní automobil M1 STK 1350 Kč, Emise 1000 Kč.
Možnost mobilní STK pro traktory.
Nabízíme také bezpečnostní značení (pískování) skel Cebia.
Objednávka STK
Ceníky STK
Technické prohlídky a evidenční kontroly
| Typ vozidla | Pravidelná | Opakovaná | Evidenční |
|---|---|---|---|
| Osobní automobil M1 | 1.350,- Kč | 450,- Kč | 500,-, dovoz 600,- Kč |
| Nákladní automobil N1 | 1.350,- Kč | 450,- Kč | 500,-, dovoz 600,- Kč |
| Motocykl | 700,- Kč | 200,- Kč | 350,-, dovoz 450,- Kč |
| Přípojná vozidla O1, O2 | 700,- Kč | 200,- Kč | 350,-, dovoz 450,- Kč |
| Přípojná vozidla 03, O4, R | 1.200,- Kč | 200,- Kč | 350,-, dovoz 450,- Kč |
| Nákladní automobil N2, N3 | 1.800,- Kč | 450,- Kč | 500,-, dovoz 600,- Kč |
| Autobus | 1.800,- Kč | 450,- Kč | 500,-, dovoz 600,- Kč |
| Traktor | 1.800,- Kč | 450,- Kč | 500,-, dovoz 600,- Kč |
Technická prohlídka dovezeného vozidla ze zahraničí
| Typ vozidla | Před registraci | Technický protokol |
|---|---|---|
| Osobní automobil M1 | 1.800,- Kč | 2.500,- Kč |
| Osobní automobil M1 s LPG, CNG | 1.800,- Kč | 2.500,- Kč |
| Nákladní automobil N1 | 1.800,- Kč | 2.500,- Kč |
| Nákladní automobil N1 s LPG, CNG | 1.800,- Kč | 2.500,- Kč |
| Motocykl | 1.400,- Kč | 1.800,- Kč |
| Přípojná vozidla O1, O2 | 1.400,- Kč | 2.200,- kč |
| Přípojná vozidla O3, O4, R | 1.500,- Kč | 2.500,- Kč |
| Nákladní automobil N2, N3 | 2.200,- Kč | 3.600,- Kč |
| Autobus | 2.200,- Kč | 3.600,- Kč |
| Traktor | 2.200,- Kč | 3.600,- Kč |
Stavby a přestavby
| Typ vozidla | Před registrací |
|---|---|
| Osobní automobil M1 | 4.500,- Kč |
| Osobní automobil M1 s LPG, CNG | 4.500,- Kč |
| Nákladní automobil N1 | 4.500,- Kč |
| Nákladní automobil N1 s LPG, CNG | 4.500,- Kč |
| Přívěs O1, O2 | 3.000,- Kč |
| Přívěs, návěs O3, O4 | 3.800,- Kč |
| Nákladní automobil N2, N3 | 7.000,- Kč |
| Autobus | 7.000,- Kč |
Technická prohlídka – historická vozidla dle kategorie
| Typ vozidla | 1. kategorie od 1. 7. 1972 | 2. kategorie od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972 | 3. kategorie do 30. 6. 1953 | opakovaná do 30ti dnů |
|---|---|---|---|---|
| Osobní automobil M1, nákladní N1 | 1.350,- Kč | 2.700,- Kč | 5.400,- Kč | 450,- Kč |
| Motocykl | 700,- Kč | 1.400,- Kč | 2.800,- Kč | 200,- Kč |
| Přípojná vozidla O1, O2 | 700,- Kč | 1.400,- Kč | 2.800,- Kč | 200,- Kč |
| Přípojná vozidla O3, O4, R | 1.200,- Kč | 2.400,- Kč | 4.800,- Kč | 450,- Kč |
| Nákladní automobil N2, N3 | 1.800,- Kč | 3.600,- Kč | 7.200,- Kč | 450,- Kč |
| Autobus | 1.800,- Kč | 3.600,- Kč | 7.200,- Kč | 450,- Kč |
| Traktor | 1.800,- Kč | 3.600,- Kč | 7.200,- Kč | 450,- Kč |
Ceník ME
| Typ automobilu | Palivo | Pravidelná ME | Opakovaná ME |
|---|---|---|---|
| Osobní automobil M1 | Benzin | 1.000,- Kč | 500,- Kč |
| Diesel | 1.000,- Kč | 500,- Kč | |
| LPG, CNG | 1.800,- Kč | 900,- Kč | |
| Nákladní automobil N1 | Benzin | 1.000,- Kč | 500,- Kč |
| Diesel | 1.000,- Kč | 500,- Kč | |
| LPG, CNG | 1.800,- Kč | 900,- Kč | |
| Autobus | Diesel | 1.500,- Kč | 750,- Kč |
| CNG | 1.800,- Kč | 900,- Kč | |
| Nákladní automobil N2 | Diesel | 1.500,- Kč | 750,- Kč |
| CNG | 1.800,- Kč | 900,- Kč | |
| Traktor | Diesel | 1.500,- Kč | 750,- Kč |
Doplňkové služby
Technická prohlídka na žádost zákazníka
| Druh služby | do 3,5 t | nad 3,5 t |
|---|---|---|
| Zjištění závad na vozidle | 800,- Kč | 800,- Kč |
| Kontrola vůlí přední nápravy | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Kontrola vůlí přední nápravy | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Seřízení světlometů | 250,- Kč | 250,- Kč |
| Kontrola brzd na VZB | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Kontrola montáže spojovacího zařízení | 500,- Kč | neprovádí se |
| Zápis alternativních kol | 500,- Kč | neprovádí se |
Ceník je platný od 1. 4. 2023.
Uvedené ceny jsou s DPH.
Z následujících podmínek pro přistavení vozidla na STK a ME zdůrazňujeme bod 3:
„Žadatel1) přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti vozidel.“
STK a ME
Dolní Třebonín 195
Auto- a pneuservis
Dolní Třebonín 196
STK a ME
stk@komat.cz
Auto- a pneuservis
autoservis@komat.cz
Přívěsy
privesy@komat.cz
Ekonomika a vedení společnosti
komat@komat.cz
STK a ME
(+420) 380 743 853
Auto- a pneuservis
(+420) 606 620 322
Přívěsy
(+420) 774 262 461
Ekonomika a vedení společnosti
(+420) 380 743 853